LG | PROBE | ACCESSION # | v2.0 SCAFFOLD | v1.0 SCAFFOLD | CONTIG SIZE | OVERLAP WITH | SCREENED BY | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
IV | TUA2 | M11448 | 132 | 1246 | 80 kb | Silflow/Lefebvre | 13n23* | 26i15 | 27a20 | 27c18 | 39j20* | 5b19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | GP54 | 87 kb | Silflow/Lefebvre | 17g22* | 24m10 | 26a15* | 27b16 | 31h4 | 6c15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | BLD1 | AF397450 | 126 | 394 | 155 kb | BLD1 contig (155kb) | Silflow/Lefebvre | 25m24 | 37l4* | 3a10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | PH2-3 | BLD1 contig (155kb) | Silflow/Lefebvre | 13f12* | 19f23 | 23b9 | 23d18 | 23e15 | 37b8 | 37k4 | 3a10 | 4i11 | 8d18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV | COX3 | AF233515 | 4 | 433 | 158 kb | Silflow/Lefebvre | 24p23 | 29n14* | 33b9 | 37i1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | CAH1 | D90206 | 4 | 1140 | 153 kb | Silflow/Lefebvre | 12g22 | 30p3 | 32o23 | 33f23 | 37c13 | 3m6 | 5h15 | 5n10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV | PF20 | U78547 | 4 | 2296 | 85 kb | Silflow/Lefebvre | 8b5 |
Back to list of linkage groups